上海私企牌照拍卖网(上海私企牌照拍卖网官网)

拍卖额度数量:1989;

拍卖人数:3617;

最低成交价:144700;

平均成交价:155293;

最低成交价格截止时间:14:59:24 第22位

2021年全年上海公司车牌价格

2021年1月 上海公司车牌最低价格 170600 平均价格 177101

2021年2月 上海公司车牌最低价格 207000 平均价格 212167

2021年3月 上海公司车牌最低价格 198800 平均价格 205651

2021年4月 上海公司车牌最低价格 183300 平均价格 192080

2021年5月 上海公司车牌最低价格 172700 平均价格 181206

2021年6月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 166079

2021年7月 上海公司车牌最低价格 156600 平均价格 162075

2021年8月 上海公司车牌最低价格 168400 平均价格 172204

2021年9月 上海公司车牌最低价格 176900 平均价格 180598

2021年10月 上海公司车牌最低价格 175900 平均价格 181243

2020年全年上海公司车牌价格

2020年1月 上海公司车牌最低价格 100800 平均价格 108220

2020年2月 上海公司车牌最低价格 98800 平均价格 102183

2020年3月 上海公司车牌最低价格 110000 平均价格 111354

2020年4月 上海公司车牌最低价格 109100 平均价格 111810

2020年5月 上海公司车牌最低价格 99600 平均价格 104628

2020年6月 上海公司车牌最低价格 101600 平均价格 105031

2020年7月 上海公司车牌最低价格 107600 平均价格 109717

2020年8月 上海公司车牌最低价格 116000 平均价格 117786

2020年9月 上海公司车牌最低价格 127500 平均价格 128911

2020年10月 上海公司车牌最低价格 150200 平均价格 152260

2020年11月 上海公司车牌最低价格 229100 平均价格 234354

2020年12月 上海公司车牌最低价格 134800 平均价格 152895

2021年11月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果