日元对人民币汇率 现钞价(日元对人民币的最新汇率)

摘要:8月11日欧元对人民币汇率:1欧元等于6.9738人民币元,1人民币元等于0.1434欧元。

欧元对人民币汇率今日实时行情(2015年8月11日 16:29更新):

货币兑换

1欧元=6.9738人民币元

1人民币元=0.1434欧元

银行名称 货币兑换 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 基准汇率 更新时间
建设银行 欧元对人民币 6.9519 7.0007 6.7252 2015/8/11 16:09
工商银行 欧元对人民币 6.9512 7 6.7524 2015/8/11 16:09
农业银行 欧元对人民币 6.9593 7.0082 6.7323 6.9837 2015/8/11 16:03
中信银行 欧元对人民币 6.7366 6.9524 7.0021 6.9773 2015/8/11 16:10
广发银行 欧元对人民币 6.977 6.9526 7.0014 6.7293 2015/8/11 16:09
招商银行 欧元对人民币 6.9762 7.0041 7.0041 6.9483 2015/8/11 16:09
兴业银行 欧元对人民币 6.9768 6.9489 7.0047 6.7326 2015/8/11 15:48
华夏银行 欧元对人民币 6.982 6.954 7.0099 6.8074 2015/8/11 16:00
交通银行 欧元对人民币 6.9536 7.0024 6.7268 2015/8/11 16:07
光大银行 欧元对人民币 6.9836 6.9557 7.0116 6.7322 2015/8/11 16:01
浙商银行 欧元对人民币 6.9757 6.9478 7.0036 6.7316 2015/8/11 16:10

以上欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。

责任编辑

酒鬼