2024年8月份红旗E-QM5销量9782台, 同比增长61.82%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗E-QM5销量为9782辆,在一汽红旗销量中占比28.23%,在中型车销量中排名第10位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗E-QM5销量同比增长61.82%,环比增长51.52%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年12月达到最高,销量为10600辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 28.23% | 3.26% | ||
2024-07 | 20.98% | 2.15% | ||
2024-06 | 26.00% | 2.95% | ||
2024-05 | 25.27% | 2.58% | ||
2024-04 | 23.55% | 2.16% | ||
2024-03 | 17.93% | 1.97% | ||
2024-02 | 15.87% | 1.32% | ||
2024-01 | 17.96% | 2.41% | ||
2023-12 | 23.47% | 3.53% | ||
2023-11 | 25.90% | 3.42% | ||
2023-10 | 26.88% | 3.34% | ||
2023-09 | 26.29% | 3.05% |
在中型车市场,红旗E-QM5在2024年8月份的市场份额同比增长了0.61%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,红旗E-QM5的累计销量达到56481辆, 同比下降29.06%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽红旗2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12021 | 8 | 34.69% | ||
9782 | 10 | 28.23% | ||
7246 | 35 | 20.91% | ||
2479 | 91 | 7.15% | ||
1027 | 39 | 2.96% | ||
516 | 194 | 1.49% | ||
483 | 36 | 1.39% | ||
382 | 20 | 1.10% | ||
380 | 21 | 1.10% | ||
166 | 255 | 0.48% | ||
84 | 49 | 0.24% | ||
79 | 279 | 0.23% | ||
2 | -- | 0.01% | ||
1 | 317 | -- |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9782 | 10 | 28.23% | |||
1861 | 108 | 18.61% | |||
12021 | 8 | 34.69% | |||
431 | 55 | 0.12% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
42765 | 1 | 11.74% |
红旗E-QM5 16.58-23.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。