2024年9月份途岳销量8615台, 同比增长16.14%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月途岳销量为8615辆,在上汽大众销量中占比8.45%,在SUV销量中排名第33位。
途岳销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,途岳销量同比增长16.14%,环比增长72.4%;最近12个月中,途岳销量在2023年12月达到最高,销量为13640辆。
途岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.45% | 0.83% | ||
2024-08 | 5.28% | 0.48% | ||
2024-07 | 5.58% | 0.45% | ||
2024-06 | 6.25% | 0.47% | ||
2024-05 | 7.74% | 0.59% | ||
2024-04 | 7.49% | 0.53% | ||
2024-03 | 7.76% | 0.62% | ||
2024-02 | 12.04% | 0.71% | ||
2024-01 | 9.92% | 1.06% | ||
2023-12 | 9.93% | 1.31% | ||
2023-11 | 10.19% | 1.08% | ||
2023-10 | 7.52% | 0.77% |
在SUV市场,途岳在2024年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2024年1-9月,途岳的累计销量达到59596辆, 同比下降40.18%, 在SUV销量排名为第38位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
途岳与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8615 | 33 | 8.45% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
16020 | 12 | 15.71% | |||
18422 | 8 | 21.17% | |||
330 | 223 | 0.32% |
途岳 12.59-21.66万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。