2024年8月份长安UNI-V 智电iDD销量712台, 同比下降72.79%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-V 智电iDD销量为712辆,在长安汽车销量中占比1.19%,在紧凑型车销量中排名第50位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-V 智电iDD销量同比下降72.79%,环比增长36.4%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年9月达到最高,销量为2912辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.19% | 0.22% | ||
2024-07 | 1.07% | 0.16% | ||
2024-06 | 1.20% | 0.17% | ||
2024-05 | 1.98% | 0.34% | ||
2024-04 | 0.09% | 0.01% | ||
2024-03 | 0.37% | 0.07% | ||
2024-02 | 0.22% | 0.04% | ||
2023-12 | 0.71% | 0.18% | ||
2023-11 | 1.30% | 0.31% | ||
2023-10 | 2.19% | 0.6% | ||
2023-09 | 3.43% | 0.91% |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年8月份的市场份额同比下降了0.38%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
712 | 50 | 1.19% | |||
32 | 297 | 0.81% | |||
749 | 49 | 3.31% | |||
4941 | 16 | 8.28% | |||
4747 | 19 | 36.08% | |||
979 | 147 | 9.25% |
长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。