2024年9月份传祺M6销量3369台, 同比下降17.81%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺M6销量为3369辆,在广汽乘用车销量中占比12.95%,在MPV销量中排名第12位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺M6销量同比下降17.81%,环比增长13.74%;最近12个月中,传祺M6销量在2023年10月达到最高,销量为5171辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12.95% | 3.12% | ||
2024-08 | 13.11% | 2.74% | ||
2024-07 | 18.70% | 3.58% | ||
2024-06 | 17.60% | 3.91% | ||
2024-05 | 11.27% | 2.41% | ||
2024-04 | 14.93% | 3.16% | ||
2024-03 | 18.74% | 4.34% | ||
2024-02 | 22.16% | 3.09% | ||
2024-01 | 15.35% | 4.26% | ||
2023-12 | 10.19% | 3.12% | ||
2023-11 | 13.79% | 4.01% | ||
2023-10 | 17.08% | 4.79% |
在MPV市场,传祺M6在2024年9月份的市场份额同比下降了0.54%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,传祺M6的累计销量达到33070辆, 同比下降37.64%, 在MPV销量排名为第8位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3369 | 12 | 12.95% | |||
238 | 41 | 9.51% | |||
5153 | 8 | 19.81% | |||
1670 | 20 | 66.75% | |||
1 | 67 | -- | |||
334 | 222 | 0.38% |
传祺M6 11.98-15.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。