2024年9月份哈弗猛龙新能源销量7210台, 环比增长18.72%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哈弗猛龙新能源销量为7210辆,在长城汽车销量中占比23.33%,在SUV销量中排名第42位。
哈弗猛龙新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哈弗猛龙新能源销量环比增长18.72%;最近12个月中,哈弗猛龙新能源销量在2024年9月达到最高,销量为7210辆。
哈弗猛龙新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 23.33% | 0.69% | ||
2024-08 | 23.98% | 0.58% | ||
2024-07 | 22.46% | 0.49% | ||
2024-06 | 22.52% | 0.43% | ||
2024-05 | 15.52% | 0.33% | ||
2024-04 | 12.00% | 0.25% | ||
2024-03 | 7.44% | 0.2% | ||
2024-02 | 9.33% | 0.19% | ||
2024-01 | 10.36% | 0.4% | ||
2023-12 | 13.85% | 0.59% | ||
2023-11 | 12.33% | 0.58% | ||
2023-10 | 9.51% | 0.49% |
哈弗猛龙新能源在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,哈弗猛龙新能源的累计销量达到37184辆, 在SUV销量排名为第57位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11860 | 28 | 38.38% | ||
8217 | 37 | 26.59% | ||
7210 | 42 | 23.33% | ||
1066 | 151 | 3.45% | ||
1051 | 152 | 3.40% | ||
734 | 179 | 2.38% | ||
557 | 195 | 1.80% | ||
195 | 254 | 0.63% | ||
10 | 310 | 0.03% |
哈弗猛龙新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7210 | 42 | 23.33% | |||
8217 | 37 | 26.59% | |||
1066 | 151 | 3.45% | |||
12458 | 26 | 3.36% | |||
16020 | 12 | 15.71% | |||
11860 | 28 | 38.38% |
哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。