2024年8月份奔驰GLC销量13976台, 同比增长11.73%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰GLC销量为13976辆,在北京奔驰销量中占比29.44%,在SUV销量中排名第15位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰GLC销量同比增长11.73%,环比增长12.5%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2024年3月达到最高,销量为19000辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 29.44% | 1.5% | ||
2024-07 | 26.09% | 1.34% | ||
2024-06 | 27.01% | 1.46% | ||
2024-05 | 20.10% | 1.09% | ||
2024-04 | 18.77% | 0.81% | ||
2024-03 | 31.40% | 2.04% | ||
2024-02 | 30.91% | 1.23% | ||
2024-01 | 25.28% | 1.1% | ||
2023-12 | 23.07% | 1.32% | ||
2023-11 | 14.58% | 0.55% | ||
2023-10 | 17.93% | 0.75% | ||
2023-09 | 21.79% | 1.3% |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年8月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,奔驰GLC的累计销量达到98288辆, 同比下降8.01%, 在SUV销量排名为第14位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16324 | 5 | 34.38% | ||
13976 | 15 | 29.44% | ||
8700 | 4 | 18.32% | ||
4295 | 65 | 9.05% | ||
1828 | 35 | 3.85% | ||
760 | 164 | 1.60% | ||
689 | 172 | 1.45% | ||
503 | 196 | 1.06% | ||
400 | 207 | 0.84% | ||
2 | 30 | -- |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13976 | 15 | 29.44% | |||
8700 | 4 | 18.32% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
400 | 207 | 0.84% | |||
1513 | 122 | 23.28% | |||
4295 | 65 | 9.05% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。