2024年9月份艾瑞泽8销量13161台, 同比增长24.94%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月艾瑞泽8销量为13161辆,在奇瑞汽车销量中占比21.86%,在紧凑型车销量中排名第6位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,艾瑞泽8销量同比增长24.94%,环比增长22.51%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年1月达到最高,销量为15083辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 21.86% | 3.88% | ||
2024-08 | 20.12% | 3.16% | ||
2024-07 | 21.10% | 3% | ||
2024-06 | 21.27% | 2.71% | ||
2024-05 | 21.81% | 2.51% | ||
2024-04 | 23.55% | 2.33% | ||
2024-03 | 23.44% | 2.12% | ||
2024-02 | 25.16% | 2.11% | ||
2024-01 | 24.26% | 4.44% | ||
2023-12 | 25.46% | 3.87% | ||
2023-11 | 24.01% | 3.07% | ||
2023-10 | 18.33% | 2.35% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2024年9月份的市场份额同比增长了1.52%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,艾瑞泽8的累计销量达到89152辆, 同比增长10.83%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13161 | 6 | 21.86% | |||
3362 | 24 | 19.40% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
1932 | 37 | 32.15% | |||
14022 | 7 | 33.47% | |||
15176 | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。