2024年9月份瑞虎9销量3801台, 同比下降28.15%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎9销量为3801辆,在奇瑞汽车销量中占比6.31%,在SUV销量中排名第77位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,瑞虎9销量同比下降28.15%,环比下降22.65%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.31% | 0.37% | ||
2024-08 | 9.20% | 0.47% | ||
2024-07 | 9.06% | 0.42% | ||
2024-06 | 9.88% | 0.41% | ||
2024-05 | 9.26% | 0.35% | ||
2024-04 | 10.20% | 0.33% | ||
2024-03 | 9.56% | 0.28% | ||
2024-02 | 8.89% | 0.24% | ||
2024-01 | 11.44% | 0.68% | ||
2023-12 | 10.15% | 0.5% | ||
2023-11 | 11.54% | 0.48% | ||
2023-10 | 13.82% | 0.58% |
在SUV市场,瑞虎9在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-9月,瑞虎9的累计销量达到36984辆, 在SUV销量排名为第58位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3801 | 77 | 6.31% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
1066 | 151 | 3.45% | |||
2263 | 110 | 8.70% | |||
15176 | 17 | 25.20% | |||
1394 | 138 | 15.06% |
瑞虎9 15.29-20.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。