2024年8月份卡罗拉锐放销量16169台, 同比增长3.43%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月卡罗拉锐放销量为16169辆,在一汽丰田销量中占比22.48%,在SUV销量中排名第10位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,卡罗拉锐放销量同比增长3.43%,环比增长2.4%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2023年9月达到最高,销量为17792辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 22.48% | 1.74% | ||
2024-07 | 23.96% | 1.7% | ||
2024-06 | 25.52% | 1.74% | ||
2024-05 | 22.92% | 1.35% | ||
2024-04 | 24.60% | 1.3% | ||
2024-03 | 19.37% | 1.2% | ||
2024-02 | 37.82% | 1.18% | ||
2024-01 | 24.69% | 1.85% | ||
2023-12 | 18.68% | 1.72% | ||
2023-11 | 20.83% | 1.45% | ||
2023-10 | 21.29% | 1.53% | ||
2023-09 | 22.86% | 1.91% |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2024年8月份的市场份额同比增长了0.05%, 2024年1-8月,卡罗拉锐放的累计销量达到112168辆, 同比下降21.48%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | ||
16169 | 10 | 22.48% | ||
9578 | 10 | 13.32% | ||
9264 | 11 | 12.88% | ||
7161 | 3 | 9.96% | ||
5326 | 17 | 7.40% | ||
5252 | 52 | 7.30% | ||
1997 | 105 | 2.78% | ||
579 | 187 | 0.80% | ||
133 | 69 | 0.18% | ||
86 | 278 | 0.12% | ||
1 | 316 | -- |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
16169 | 10 | 22.48% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
9353 | 31 | 22.11% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
86 | 278 | 0.12% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。