2024年9月份长安UNI-K销量973台, 同比下降38.92%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-K销量为973辆,在长安汽车销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第161位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-K销量同比下降38.92%,环比增长9.94%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.60% | 0.09% | ||
2024-08 | 1.48% | 0.09% | ||
2024-07 | 1.99% | 0.09% | ||
2024-06 | 2.17% | 0.1% | ||
2024-05 | 2.17% | 0.12% | ||
2024-04 | 2.44% | 0.1% | ||
2024-03 | 2.46% | 0.14% | ||
2024-02 | 1.74% | 0.09% | ||
2024-01 | 1.93% | 0.24% | ||
2023-12 | 2.28% | 0.17% | ||
2023-11 | 1.88% | 0.14% | ||
2023-10 | 1.95% | 0.16% |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,长安UNI-K的累计销量达到10976辆, 同比下降37.74%, 在SUV销量排名为第133位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
973 | 161 | 1.60% | |||
2 | 323 | -- | |||
14022 | 7 | 33.47% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
11860 | 28 | 38.38% | |||
201 | 252 | 7.24% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。