2024年8月份帝豪销量6945台, 同比下降40.94%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月帝豪销量为6945辆,在吉利汽车销量中占比10.26%,在紧凑型车销量中排名第13位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,帝豪销量同比下降40.94%,环比下降13.92%;最近12个月中,帝豪销量在2024年1月达到最高,销量为19341辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 10.26% | 2.18% | ||
2024-07 | 12.71% | 2.53% | ||
2024-06 | 14.96% | 3.19% | ||
2024-05 | 14.93% | 3.15% | ||
2024-04 | 14.54% | 3.01% | ||
2024-03 | 11.11% | 2.42% | ||
2024-02 | 15.10% | 2.56% | ||
2024-01 | 16.22% | 6.07% | ||
2023-12 | 14.97% | 3.36% | ||
2023-11 | 13.89% | 4.69% | ||
2023-10 | 12.32% | 3.59% | ||
2023-09 | 15.88% | 4.41% |
在紧凑型车市场,帝豪在2024年8月份的市场份额同比下降了0.52%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,帝豪的累计销量达到80015辆, 同比下降42.86%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17026 | 7 | 25.16% | ||
11122 | 3 | 16.44% | ||
10569 | 9 | 15.62% | ||
10437 | 27 | 15.42% | ||
8048 | 32 | 11.89% | ||
6945 | 13 | 10.26% | ||
1159 | 138 | 1.71% | ||
1097 | 40 | 1.62% | ||
790 | 161 | 1.17% | ||
366 | 59 | 0.54% | ||
104 | 71 | 0.15% |
帝豪与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6945 | 13 | 10.26% | |||
3251 | 25 | 51.52% | |||
1915 | 34 | 3.59% | |||
10437 | 27 | 15.42% | |||
10569 | 9 | 15.62% |
帝豪 6.29-12.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。