2024年8月份轩逸销量23803台, 同比下降27.64%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月轩逸销量为23803辆,在东风日产销量中占比56.26%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,轩逸销量同比下降27.64%,环比增长10.11%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 56.26% | 7.47% | ||
2024-07 | 54.04% | 6.79% | ||
2024-06 | 58.11% | 8.03% | ||
2024-05 | 56.42% | 9.92% | ||
2024-04 | 50.54% | 7.62% | ||
2024-03 | 55.95% | 9.32% | ||
2024-02 | 54.93% | 6.24% | ||
2024-01 | 52.20% | 9.54% | ||
2023-12 | 54.66% | 15.19% | ||
2023-11 | 60.06% | 12.28% | ||
2023-10 | 48.78% | 9.81% | ||
2023-09 | 56.02% | 9.43% |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-8月,轩逸的累计销量达到206800辆, 同比下降44.97%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23803 | 3 | 56.26% | ||
9353 | 31 | 22.11% | ||
4086 | 23 | 9.66% | ||
2331 | 95 | 5.51% | ||
1418 | 128 | 3.35% | ||
872 | 44 | 2.06% | ||
327 | 223 | 0.77% | ||
116 | 269 | 0.27% | ||
1 | 318 | -- |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
23803 | 3 | 56.26% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
2475 | 32 | 12.41% |
轩逸 10.86-17.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。