2024年8月份瑞虎7销量4581台, 同比下降0.07%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月瑞虎7销量为4581辆,在奇瑞汽车销量中占比8.58%,在SUV销量中排名第61位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,瑞虎7销量同比下降0.07%,环比增长11.41%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年1月达到最高,销量为6366辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8.58% | 0.49% | ||
2024-07 | 8.52% | 0.44% | ||
2024-06 | 8.22% | 0.38% | ||
2024-05 | 8.90% | 0.37% | ||
2024-04 | 7.74% | 0.28% | ||
2024-03 | 9.31% | 0.31% | ||
2024-02 | 12.83% | 0.39% | ||
2024-01 | 10.24% | 0.68% | ||
2023-12 | 11.06% | 0.61% | ||
2023-11 | 11.74% | 0.55% | ||
2023-10 | 10.63% | 0.5% | ||
2023-09 | 11.99% | 0.54% |
在SUV市场,瑞虎7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%, 2024年1-8月,瑞虎7的累计销量达到31199辆, 同比下降40.78%, 在SUV销量排名为第59位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | ||
10743 | 8 | 20.12% | ||
6578 | 40 | 12.32% | ||
4914 | 56 | 9.20% | ||
4581 | 61 | 8.58% | ||
2986 | 27 | 5.59% | ||
2667 | 86 | 5.00% | ||
1915 | 34 | 3.59% | ||
1824 | 111 | 3.42% | ||
1280 | 133 | 2.40% | ||
790 | 162 | 1.48% | ||
772 | 163 | 1.45% | ||
755 | 166 | 1.41% | ||
152 | 260 | 0.28% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4581 | 61 | 8.58% | |||
755 | 166 | 1.41% | |||
11221 | 24 | 30.16% | |||
13430 | 16 | 25.16% | |||
1225 | 134 | 2.05% | |||
357 | 217 | 2.89% |
瑞虎7 7.49-14.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。