2024年9月SUV销量排行榜
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月SUV销量为1038973辆,占市场份额48.76%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,SUV销量同比增长6.34%,环比增长11.69%。
最近一年SUV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 48.76% | ||
2024-08 | 48.37% | ||
2024-07 | 48.84% | ||
2024-06 | 49.24% | ||
2024-05 | 48.09% | ||
2024-04 | 47.09% | ||
2024-03 | 47.21% | ||
2024-02 | 48.77% | ||
2024-01 | 50.17% | ||
2023-12 | 48.48% | ||
2023-11 | 48.2% | ||
2023-10 | 48.96% |
2024年9月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 48202 | 4.64% | ||
2 | 42382 | 4.08% | ||
3 | 25576 | 2.46% | ||
4 | 25393 | 2.44% | ||
5 | 22677 | 2.18% | ||
6 | 19044 | 1.83% | ||
7 | 18583 | 1.79% | ||
8 | 18422 | 1.77% | ||
9 | 17940 | 1.73% | ||
10 | 17620 | 1.7% | ||
11 | 17079 | 1.64% | ||
12 | 16020 | 1.54% | ||
13 | 16018 | 1.54% | ||
14 | 15926 | 1.53% | ||
15 | 15230 | 1.47% | ||
16 | 15207 | 1.46% | ||
17 | 15176 | 1.46% | ||
18 | 14640 | 1.41% | ||
19 | 14612 | 1.41% | ||
20 | 14250 | 1.37% | ||
21 | 13915 | 1.34% | ||
22 | 13624 | 1.31% | ||
23 | 13125 | 1.26% | ||
24 | 12840 | 1.24% | ||
25 | 12731 | 1.23% | ||
26 | 12458 | 1.2% | ||
27 | 12152 | 1.17% | ||
28 | 11860 | 1.14% | ||
29 | 11323 | 1.09% | ||
30 | 10473 | 1.01% | ||
31 | 9448 | 0.91% | ||
32 | 8918 | 0.86% | ||
33 | 8615 | 0.83% | ||
34 | 8447 | 0.81% | ||
35 | 8399 | 0.81% | ||
36 | 8370 | 0.81% | ||
37 | 8217 | 0.79% | ||
38 | 7901 | 0.76% | ||
39 | 7597 | 0.73% | ||
40 | 7575 | 0.73% | ||
41 | 7331 | 0.71% | ||
42 | 7210 | 0.69% | ||
43 | 7181 | 0.69% | ||
44 | 7109 | 0.68% | ||
45 | 7019 | 0.68% | ||
46 | 7018 | 0.68% | ||
47 | 6988 | 0.67% | ||
48 | 6985 | 0.67% | ||
49 | 6813 | 0.66% | ||
50 | 6559 | 0.63% | ||
51 | 6050 | 0.58% | ||
52 | 6019 | 0.58% | ||
53 | 5805 | 0.56% | ||
54 | 5724 | 0.55% | ||
55 | 5720 | 0.55% | ||
56 | 5600 | 0.54% | ||
57 | 5482 | 0.53% | ||
58 | 5422 | 0.52% | ||
59 | 5160 | 0.5% | ||
60 | 5098 | 0.49% | ||
61 | 5029 | 0.48% | ||
62 | 5006 | 0.48% | ||
63 | 4966 | 0.48% | ||
64 | 4590 | 0.44% | ||
65 | 4585 | 0.44% | ||
66 | 4582 | 0.44% | ||
67 | 4560 | 0.44% | ||
68 | 4520 | 0.44% | ||
69 | 4491 | 0.43% | ||
70 | 4453 | 0.43% | ||
71 | 4188 | 0.4% | ||
72 | 4185 | 0.4% | ||
73 | 4137 | 0.4% | ||
74 | 4033 | 0.39% | ||
75 | 4016 | 0.39% | ||
76 | 3960 | 0.38% | ||
77 | 3801 | 0.37% | ||
78 | 3743 | 0.36% | ||
79 | 3716 | 0.36% | ||
80 | 3628 | 0.35% | ||
81 | 3437 | 0.33% | ||
82 | 3412 | 0.33% | ||
83 | 3395 | 0.33% | ||
84 | 3390 | 0.33% | ||
85 | 3345 | 0.32% | ||
86 | 3343 | 0.32% | ||
87 | 3215 | 0.31% | ||
88 | 3097 | 0.3% | ||
89 | 3085 | 0.3% | ||
90 | 3058 | 0.29% | ||
91 | 2847 | 0.27% | ||
92 | 2698 | 0.26% | ||
93 | 2686 | 0.26% | ||
94 | 2669 | 0.26% | ||
95 | 2666 | 0.26% | ||
96 | 2658 | 0.26% | ||
97 | 2647 | 0.25% | ||
98 | 2631 | 0.25% | ||
99 | 2610 | 0.25% | ||
100 | 2610 | 0.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关内容