2024年9月份飞度销量815台, 同比下降79.34%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月飞度销量为815辆,在广汽本田销量中占比2.32%,在小型车销量中排名第9位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,飞度销量同比下降79.34%,环比下降6.86%;最近12个月中,飞度销量在2023年10月达到最高,销量为4759辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.32% | 0.8% | ||
2024-08 | 2.70% | 0.86% | ||
2024-07 | 2.64% | 0.81% | ||
2024-06 | 2.78% | 0.94% | ||
2024-05 | 4.01% | 1.58% | ||
2024-04 | 4.05% | 1.48% | ||
2024-03 | 6.62% | 1.96% | ||
2024-02 | 7.63% | 1.81% | ||
2024-01 | 4.05% | 2.15% | ||
2023-12 | 4.21% | 3.06% | ||
2023-11 | 7.14% | 3.76% | ||
2023-10 | 7.30% | 4.67% |
在小型车市场,飞度在2024年9月份的市场份额同比下降了3.30%, 2024年1-9月,飞度的累计销量达到12613辆, 同比下降77.12%, 在小型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11816 | 8 | 33.57% | ||
10473 | 30 | 29.75% | ||
4882 | 20 | 13.87% | ||
2566 | 16 | 7.29% | ||
1175 | 145 | 3.34% | ||
1147 | 147 | 3.26% | ||
815 | 9 | 2.32% | ||
674 | 182 | 1.91% | ||
641 | 44 | 1.82% | ||
414 | 215 | 1.18% | ||
257 | 238 | 0.73% | ||
173 | 63 | 0.49% | ||
169 | 259 | 0.48% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
815 | 9 | 2.32% | |||
5017 | 19 | 18.33% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
7153 | 3 | 7.86% | |||
933 | 162 | 3.41% | |||
2109 | 36 | 3.50% |
飞度 8.18-10.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。