2024年9月份护卫舰07销量600台, 同比下降80.55%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月护卫舰07销量为600辆,在比亚迪销量中占比0.16%,在SUV销量中排名第192位。
护卫舰07销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,护卫舰07销量同比下降80.55%,环比下降10.71%;最近12个月中,护卫舰07销量在2023年10月达到最高,销量为4247辆。
护卫舰07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.16% | 0.06% | ||
2024-08 | 0.18% | 0.06% | ||
2024-07 | 0.31% | 0.09% | ||
2024-06 | 0.42% | 0.11% | ||
2024-05 | 0.54% | 0.13% | ||
2024-04 | 0.60% | 0.14% | ||
2024-03 | 0.46% | 0.11% | ||
2024-02 | 0.64% | 0.07% | ||
2024-01 | 0.97% | 0.18% | ||
2023-12 | 0.93% | 0.25% | ||
2023-11 | 1.23% | 0.3% | ||
2023-10 | 1.72% | 0.41% |
在SUV市场,护卫舰07在2024年9月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2024年1-9月,护卫舰07的累计销量达到9784辆, 同比下降85.23%, 在SUV销量排名为第139位。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
47915 | 1 | 12.93% | ||
42382 | 2 | 11.44% | ||
39490 | 1 | 10.66% | ||
38874 | 1 | 10.49% | ||
37155 | 2 | 10.03% | ||
25576 | 3 | 6.90% | ||
22677 | 5 | 6.12% | ||
20106 | 5 | 5.43% | ||
19070 | 1 | 5.15% | ||
16018 | 13 | 4.32% | ||
15290 | 3 | 4.13% | ||
14640 | 18 | 3.95% | ||
12458 | 26 | 3.36% | ||
6282 | 14 | 1.70% | ||
5482 | 57 | 1.48% | ||
2631 | 98 | 0.71% | ||
1995 | 32 | 0.54% | ||
1301 | 42 | 0.35% | ||
600 | 192 | 0.16% | ||
356 | 57 | 0.10% | ||
118 | 66 | 0.03% | ||
78 | 284 | 0.02% | ||
58 | 288 | 0.02% | ||
38 | 60 | 0.01% | ||
2 | 66 | -- |
护卫舰07与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 192 | 0.16% | |||
14640 | 18 | 3.95% | |||
19070 | 1 | 5.15% | |||
2686 | 93 | 7.50% | |||
7109 | 44 | 13.24% | |||
12731 | 25 | 23.70% |
护卫舰07 17.98-31.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。