网站首页 > 百科 >上海2017年4月沪牌(2017年上海车牌价格走势)

上海2017年4月沪牌(2017年上海车牌价格走势)

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

2004年-2020年历年单位沪牌价格走势表

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2020年1月 1863 100800 108220 14:59:52 第71位 2820

2020年2月 1418 98800 102183 14:59:55 第5位 1934

2020年3月 1323 110000 111354 14:59:56 第115位 3172

2020年4月 2158 109100 111810 14:59:58 第78位 3997

2020年5月 2754 99600 104628 14:59:27 第1位 3857

2020年6月 2321 101600 105031 14:59:47 第6位 3467

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2019年1月 1870 133200 135478 14:59:57 第134位 3742

2019年2月 1629 136400 139997 14:59:50 第8位 3164

2019年3月 1746 130300 135656 14:59:09 第2位 3008

2019年4月 1740 124000 129612 14:59:36 第7位 2859

2019年5月 1796 123200 127410 14:59:52 第35位 2893

2019年6月 1738 127900 130496 14:59:55 第72位 3113

2019年7月 1745 126400 130054 14:59:16 第1位 2580

2019年8月 1791 120800 125694 14:59:59 第3位 2434

2019年9月 1745 104100 113342 14:49:28 第1位 2224

2019年10月 1640 111500 114436 14:59:56 第4位 2942

2019年11月 1798 115300 117680 14:59:59 第27位 3180

2019年12月 1940 117600 120224 14:59:58 第55位 3312

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2018年1月 1625 160000 164049 14:59:48 第15位 3482

2018年2月 1709 126200 136575 14:59:59 第7位 2778

2018年3月 1643 144500 147304 14:59:57 第25位 3591

2018年4月 1707 139600 145686 14:59:52 第25位 3181

2018年5月 1762 134300 140292 14:59:51 第14位 3050

2018年6月 1963 130900 135050 14:59:53 第28位 3310

2018年7月 1754 137900 140375 14:59:59 第159位 3266

2018年8月 1748 141000 143678 14:59:58 第4位 3114

2018年9月 1978 134000 138038 14:59:59 第78位 3189

2018年10月 1933 113800 122826 14:59:58 第15位 2834

2018年11月 1972 118000 122699 14:59:58 第10位 3409

2018年12月 1996 124200 126461 14:59:59 第3位 3801

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2017年1月 1148 171800 176793 14:59:59 第15位 3029

2017年2月 1194 186200 189824 14:59:44 第8位 2934

2017年3月 1207 200100 202856 14:59:58 第9位 3028

2017年4月 1680 150900 166618 14:59:53 第17位 2920

2017年5月 1658 160000 168484 14:59:55 第5位 3150

2017年6月 1696 149400 159346 14:59:52 第2位 2681

2017年7月 1571 156700 161568 14:59:53 第7位 2698

2017年8月 1778 140900 149349 14:59:33 第1位 2633

2017年9月 1718 139100 145120 14:59:57 第47位 2762

2017年10月 1677 143600 147241 14:59:57 第87位 2957

2017年11月 1458 152300 155173 14:59:59 第57位 2983

2017年12月 1658 154300 158061 14:59:57 第108位 3289

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2016年1月 1130 122100 128179 14:59:57 第5位 2599

2016年2月 828 143000 147037 14:59:59 第4位 2409

2016年3月 751 166100 168328 14:59:57 第131位 2660

2016年4月 1163 155900 166523 14:59:45 第6位 3323

2016年5月 1181 176100 180052 14:59:56 第168位 3485

2016年6月 1170 180300 186100 14:59:55 第4位 3056

2016年7月 1162 195300 199083 14:59:57 第92位 2905

2016年8月 1256 207700 212877 14:59:58 第99位 2737

2016年9月 1317 158400 182375 14:36:12 第1位 2284

2016年10月 1097 173500 181754 14:59:54 第26位 2267

2016年11月 1026 189400 193773 14:59:48 第1位 2188

2016年12月 1488 144200 159422 14:59:35 第15位 2575

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价截至时间 投标人数

2015年1月 871 116700 120020 14:59:54 第9位 2461

2015年2月 790 122000 124481 14:59:56 第11位 2081

2015年3月 669 139000 140374 14:59:56 第61位 2652

2015年4月 927 144500 149560 14:59:57 第147位 2695

2015年5月 922 162000 165136 14:59:51 第1位 2792

2015年6月 871 172500 178070 14:59:55 第27位 2383

2015年7月 1133 114700 132237 14:59:09 第4位 1871

2015年8月 873 122100 131837 14:59:59 第7位 1959

2015年9月 853 137400 141827 14:59:57 第19位 2121

2015年10月 928 146700 150385 14:59:54 第4位 2117

2015年11月 822 156200 159498 14:59:59 第3位 2011

2015年12月 1287 104200 123162 14:59:14 第1位 2053

拍卖时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数

2014年1月 900 73500 87000 87562  14:59:55 第19位 3486

2014年2月 600 73300 100300 100883 14:59:58 第46位 2630

2014年3月 600 73800 120600 123009 14:59:51 第5位 2170

2014年4月 800 74100 90200 98275 14:59:53 第13位 1492

2014年6月5日 600 74500 119100 121090 14:59:58 第20位 1883

2014年6月 600 74500 116800 120779 14:05:34 第1位 1631

2014年7月 600 74600 120200 121995 14:59:49 第1位 1480

2014年8月 600 73700 89500 97865 14:59:55 第8位 1020

2014年9月 700 73800 90600 94423 14:59:56 第24位 1433

2014年10月 600 74000 95700 97732 14:59:58 第8位 1480

2014年11月 600 73600 101900 103968 14:59:53 第10位 1751

2014年12月 649 73600 114800 116421 14:59:57 第21位  2300

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2013年2月 70 76000 76000 77704

2013年4月 80 84000 85100 85581

2013年6月 150 78000 78000 78352

2013年8月 80 75000 75300 76048

2013年10月 120 77000 77200 78705

2013年12月 130 78000 78300 79356

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2012年2月 50 53000 55000 55348

2012年4月 90 58000 58900 60058

2012年6月 70 58000 59100 59661

2012年8月 80 59000 59600 60611

2012年10月 90 65000 66300 67033

2012年12月 120 67000 67600 69023

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2011年2月 140 32000 32700 33680

2011年4月 210 46000 47000 47801

2011年6月 120 48000 48800 49421

2011年8月 110 50000 50000 50545

2011年10月 50 53000 54100 54510

2011年12月 140 51000 51000 51792

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2010年3月 130 38000 38300 39031

2010年4月 250 40000 40500 41573

2010年6月 190 40000 40300 41342

2010年8月 170 39000 39000 40193

2010年11月 190 41000 41700 42396

2010年12月 200 16000 16300 18070

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2009年3月 100 31000 32600 33085

2009年4月 140 29000 29700 30687

2009年6月 130 29000 29600 30552

2009年8月 150 33000 34500 35025

2009年11月 200 33000 34300 35035

2009年12月 200 35000 35000 36423

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2008年3月 125 23000 24900 25611

2008年4月 250 29000 30700 31875

2008年6月 200 34000 35000 35947

2008年9月 150 35000 35300 36536

2008年11月 90 32000 33900 34357

2008年12月 130 29000 29000 30457

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2007年2月 150 40000 40500 41122

2007年4月 230 42000 42500 43353

2007年6月 290 45000 45600 46407

2007年8月 300 46000 46500 47240

2007年10月 240 46500 46500 48241

2007年12月 300 51000 51800 52903

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2006年2月 280 32000 32500 33355

2006年4月 480 37000 37300 38232

2006年6月 320 38000 38500 39194

2006年8月 230 37000 37500 38556

2006年10月 210 37000 37500 38211

2006年12月 280 38000 38000 39291

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2005年1月 280 32000 32300 33387

2005年4月 500 34800 34900 36725

2005年6月 350 36000 36100 37453

2005年8月 300 35000 35300 36147

2005年10月 370 26400 26500 27625

2005年12月 440 31000 31100 32547

时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价

2004年9月 200 29000 29000 30667

2004年1月 700 28000 28000 29393


2004年-2020年历年单位沪牌价格走势表

相关内容

上海2017年4月沪牌(2017年上海车牌价格走势)文档下载: PDF DOC TXT
您可能感兴趣的文章
24h快讯
违法生育包括哪些情形,什么叫违法生育
一、教师如果违法计划生育会有什么处罚如果是教师,违反计划生育规定,应由计生机......
2024-04-05 法规
自残违法吗?自残算不算犯罪
一、教唆他人自残构成犯罪吗教唆他人自残有故意杀人的嫌疑,所以规劝大家不要以身......
2024-04-05 法规
新昌机动车违法?机动车违章处理时间限制
一、新昌货车通行证怎么办理1.办理新昌货车通行证是可行的。2.因为新昌货车通......
2024-04-05 法规
违法举报网站,公安干警违法举报平台
一、国家有奖举报平台以举报违章车辆为例,有奖举报平台如下:为加大监管力度,营......
2024-04-05 法规
查看更多