网站首页 > 法规 >五矿信托长利稳增77号(五矿信托投资)

五矿信托长利稳增77号(五矿信托投资)

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2018-029

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收票据及应收账款期末比期初下降43%,主要系本期与经销商结算货款采用银行承兑汇票结算方式减少所致。

(2)一年内到期的非流动资产期末比期初下降100%,系一年内到期的非流动资产本期到期收回所致。

(3)长期股权投资期末比期初增长334.39%,主要系本期新增对联营企业投资所致。

(4)预收款项期末比期初下降33.99%,主要系上年末预收经销商货款,本期符合收入确认条件确认收入所致。

(5)应付职工薪酬期末比期初下降87.43%,主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

(6)应交税费期末比期初增长35.26%,主要系本期销售收入和利润总额增加,应交增值税、消费税及附加、企业所得税增加,应交税费相应增长。

(7)其他综合收益期末比期初下降11198.71%,主要系持有的可供出售金融资产公允价值变动,以及外币报表折算差额变动影响所致。

(8)营业收入发生额年初至报告期末比上年同期增长24.22%,而营业成本下降11.26%,主要系自2017年9月1日起白酒生产方式由委托加工方式改为由白酒生产企业自行生产,消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本,改为由白酒生产企业自行生产销售计入税金及附加所致。

(9)税金及附加发生额年初至报告期末比上年同期增长504.64%,主要系自2017年9月1日起白酒生产方式由委托加工方式改为由白酒生产企业自行生产,消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本,改为由白酒生产企业自行生产销售计入税金及附加,及本期销售收入比上年同期大幅度增长,城建税、教育费附加相应增加所致。

(10)资产减值损失发生额年初至报告期末比上年同期下降79.96%,主要系上年同期计提商誉减值损失所致。

(11)其他收益发生额年初至报告期末比上年同期增长78.10%,系政府补助增加所致。

(12)投资收益发生额年初至报告期末比上年同期增长83.11%,主要系理财产品收益增加所致。

(13)资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期增长183.94%,系固定资产处置收益增加所致。

(14)营业外收入发生额年初至报告期末比上年同期增长36.76%,主要系违约金和赔偿款收入增加所致。

(15)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长36.95%,主要系经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额所致。

(16)投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降55.01%,主要系投资活动现金流出增加额大于投资活动现金流入增加额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

(附后表)

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

受托机构名称(或受托人姓名) 受托机构(或受托人)类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益(如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额(如有) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引(如有)

西部信托 信托 西部信托.阳光城翡丽湾应收账款集合资金信托计划 15,000 自有资金 2017年03月10日 2018年12月10日 太原新南城房地产开发有限公司将该笔资金用于"翡丽湾二期项目"开发建设 现金 7.00% 1,841.1 763.21 763.21 0 是 是

平安信托 信托 平安财富-宏泰一百八十九号集合资金信托计划 7,000 自有资金 2017年03月10日 2019年03月10日 用于向江苏金坛晨林经济技术发展有限公司发放流动资金贷款 现金 6.00% 840 423.25 423.25 0 是 是

中融信托 信托 中融-助金190号信托 15,000 自有资金 2017年06月23日 2019年06月23日 用于认购金融类投资产品 现金 7.40% 2,220 0 0 0 是 是

中融信托 信托 中融-盛世尊爵26号信托 10,000 自有资金 2017年06月30日 2019年06月30日 其中1282.82 万元用于取得项目公司达盛集团山东置业有限公司49%股权,剩余资金扣除相关费用及信保基金后以股东借款形式进入项目公司 现金 7.60% 1,520 760 760 0 是 是

西部信托 信托 西部信托-恒大恩平股权投资集合资金信托计划 10,000 自有资金 2017年07月05日 2019年10月05日 用于向恒大地产集团恩平有限公司进行增资 现金 7.40% 1,666.52 0 0 0 是 是

西部信托 信托 西部信托-天地源(五期)集合资金信托计划 12,000 自有资金 2017年09月11日 2019年09月11日 用于西安天地源房地产开发有限公司"曲江香都C区项目"的开发建设、置换企业外部融资 现金 6.80% 1,632 797.55 797.55 0 是 是

陕国投信托 信托 陕国投·无锡火车站北广场A块地项目贷款集合资金信托计划 10,000 自有资金 2017年09月27日 2019年09月27日 用于无锡世茂房地产开发建设有限公司在无锡市梁溪区无锡火车站北广场 A 地块天域名园住宅类项目一、二期 3-7#楼的开发建设 现金 7.60% 1,520 372.09 372.09 0 是 是

上海信托 信托 上信-海亮集团债权投资2号 10,000 自有资金 2017年10月19日 2018年10月19日 用于补充宁波哲韬投资控股有限公司的营运资金。闲置资金可投资于银行存款、上海信托发行的现金丰利及红宝石系列产品等 现金 6.20% 620 0 0 0 是 是

陕国投信托 信托 陕国投·绿源农贸信托贷款集合资金信托计划 10,000 自有资金 2017年10月31日 2019年10月31日 用于向绿源农产品贸易股份公司发放信托贷款补充流动资金 现金 7.70% 1,540 373.33 373.33 0 是 是

西部信托 信托 西部信托.阳光城愉景特定资产信托 15,000 自有资金 2017年11月01日 2019年02月01日 用于"阳光城愉景花园项目"的后续工程建设 现金 7.80% 1,464.9 0 0 0 是 是

上海信托 信托 上信-泛海武汉芸海园集合信托 10,000 自有资金 2017年11月09日 2019年05月09日 用于武汉中央商务区建设投资股份有限公司芸海园项目(宗地24-1)的开发建设 现金 6.50% 972.33 0 0 0 是 是

中融信托 信托 中融信托-享融166号集合资金信托计划 15,000 自有资金 2017年11月14日 2018年11月14日 用于向雏鹰农牧集团股份有限公司发放流动资金贷款 现金 7.40% 1,110 806.82 806.82 0 是 是

中航信托 信托 中航信托-天信38号集合资金4期 20,000 自有资金 2017年12月02日 2018年12月20日 用于认购信托公司设立的信托计划项下信托单位或受让信托公司管理的信托计划项下受益人持有的信托受益权,闲置资金以银行存款方式运作 现金 7.50% 1,573.97 747.95 747.95 0 是 是

民生信托 信托 民生信托.至信423号富控信托 20,000 自有资金 2017年12月14日 2018年12月14日 用于向上海富控互动娱乐股份有限公司发放信托贷款,补充营运资金 现金 8.00% 1,600 1,222.22 1,222.22 0 是 是

中航信托 信托 中航信托-天信38号集合资金5期 10,000 自有资金 2017年12月14日 2018年12月20日 用于认购信托公司设立的信托计划项下信托单位或受让信托公司管理的信托计划项下受益人持有的信托受益权,闲置资金以银行存款方式运作 现金 7.50% 762.33 373.97 373.97 0 是 是

西部信托 信托 西部信托·阳光城青云苑应收账款集合资金信托计划 10,000 自有资金 2017年12月15日 2018年12月15日 用于长沙中泛置业有限公司"青云苑二期"项目的开发建设 现金 7.90% 790 587.4 587.40 0 是 是

中航信托 信托 中航信托.天启556号天诚聚富投资基金 20,000 自有资金 2017年12月15日 2018年12月15日 用于银行存款、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的固定收益类产品 现金 7.20% 1,440 0 0 0 是 是

中融信托 信托 中融-珺敦1号信托 15,000 自有资金 2017年12月15日 2019年12月15日 用于上海南江(集团)有限公司偿还现有债务,收购四川腾盾科技有限公司及运营服务公司股权 现金 8.00% 2,400 575.34 575.34 0 是 是

西部信托 信托 西部信托.泰禾集团应收债权信托 20,000 自有资金 2017年12月18日 2019年03月18日 用于福州泰禾的全资子公司南京吉庆房地产有限公司开发的南京院子项目开发建设 现金 7.90% 1,969.59 764.11 764.11 0 是 是

西部信托 信托 西部信托-淮北恒大御景湾信托 10,000 自有资金 2017年12月28日 2018年12月28日 用于淮北恒大御景湾项目开发建设 现金 8.50% 850 410.31 410.31 0 是 是

兴业信托 信托 兴业信托-兴辉5号信托 10,000 自有资金 2017年12月29日 2018年12月29日 用于南京辉耀房地产开发有限公司白马路东G102地块开发建设 现金 7.00% 700 349.14 349.14 0 是 是

陕国投信托 信托 陕国投-深圳泰禾资金信托 15,000 自有资金 2018年01月27日 2019年01月27日 用于受让福建中维房地产开发有限公司所持有的对深圳泰禾房地产开发有限公司5亿元应收债权,并与债务人签订还款协议,信托到期前,债务人以其综合现金流偿还利息 现金 8.80% 1,320 499.77 499.77 0 是 是

华融信托 信托 华融-连云港同科股权投资集合信托计划 2,000 自有资金 2018年03月01日 2020年03月01日 用于同科集团旗下天乾房地产公司"连云港卓越.蔚蓝海岸"项目的开发建设 现金 9.00% 360.49 57.34 57.34 0 是 是

五矿信托 信托 五矿信托-顺禾4号集合资金信托计划 12,000 自有资金 2018年03月22日 2019年03月22日 用于向江苏泰禾锦城置业有限公司发放并购贷款 现金 7.80% 936 466.72 466.72 0 是 是

西部信托 信托 西部信托·融信铂湾集合资金信托计划 10,000 自有资金 2018年03月27日 2019年06月27日 用于融信新领域(厦门)房地产开发有限公司的厦门市融信·融信铂湾项目开发 现金 8.80% 1,101.81 420.92 420.92 0 是 是

中航信托 信托 中航信托·天启【2017】687号神州数码信托贷款项目集合资金信托计划 10,000 自有资金 2018年03月29日 2019年03月29日 用于神州数码软件有限公司发放信托贷款 现金 7.70% 770 388.16 388.16 0 是 是

中融信托 信托 中融信托-丰腾17号集合资金信托计划 10,000 自有资金 2018年04月17日 2019年04月17日 用于向桂林万达城投资有限公司发放信托贷款,用于和平地块N12,N13一期后续开发建设 现金 8.30% 830 354.84 354.84 0 是 是

中航信托 信托 中航信托·天启【2018】21号阳光城长沙尚东湾项目信托贷款集合资金信托计划 20,000 自有资金 2018年04月20日 2019年04月20日 向项目公司发放信托贷款,信托贷款资金用于置换金融机构借款、项目建设 现金 8.20% 1,640 278.58 278.58 0 是 是

中航信托 信托 中航信托·天启【2018】92号世纪华通股票质押集合资金信托计划 15,000 自有资金 2018年05月14日 2019年05月14日 用于上市公司世纪华通(SZ.002602)的流通股票提供质押担保 现金 8.40% 1,260 0 0 0 是 是

陕国投信托 信托 陕国投信托-启东恒大海上威尼斯集合资金信托计划 15,000 自有资金 2018年05月25日 2019年05月25日 用于受让启东勤盛置业有限公司所合法持有的启东恒大海上威尼斯 4-3 地块项目的特定资产收益权 现金 8.60% 1,290 417.04 417.04 0 是 是

五矿信托 信托 五矿信托-恒信共筑32号-长利稳增66号集合资金信托计划 15,000 自有资金 2018年06月27日 2019年06月27日 用于南京世荣置业有限公司名下南京浦口浦江街道G24地块开发建设 现金 8.50% 1,275 296.92 296.92 0 是 是

中航信托 信托 中航信托天玑汇财3号债券投资集合资金信托 60,000 自有资金 2018年07月10日 2018年10月08日 用于安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所固定收益类产品 现金 5.85% 865.48 0 0 0 是 是

民生信托 信托 中国民生信托·至信461号北京丰台项目股权投资集合资金信托计划 10,000 自有资金 2018年08月03日 2019年02月20日 用于向北京瑞茂房地产开发有限公司增资 现金 8.00% 440.55 0 0 0 是 是

上海信托 信托 上信-无锡华郡债权投资集合资金信托计划 5,000 自有资金 2018年09月27日 2019年09月26日 拟投资于珠海华发实业股份有限公司下属无锡华郡房地产开发有限公司作为债务人的专项债权 现金 7.20% 360 0 0 0 是 是

中航信托 信托 中航信托.天启【2017】675号昆明龙溪华庭信托贷款集合资金信托计划 10,000 自有资金 2018年09月27日 2019年09月27日 用于信托资金以信托贷款的形式向云南凯楙房地产开发有限公司发放信托贷款,具体用于昆明主城区"恒大龙溪华庭"项目建设 现金 9.00% 900 0 0 0 是 是

合计 483,000 -- -- -- -- -- -- 42,382.07 12,506.98 -- 0 -- -- --

相关内容

五矿信托长利稳增77号(五矿信托投资)文档下载.: PDF DOC TXT
您可能感兴趣的文章
24h快讯
违法生育包括哪些情形,什么叫违法生育
一、教师如果违法计划生育会有什么处罚如果是教师,违反计划生育规定,应由计生机......
2024-04-05 法规
自残违法吗?自残算不算犯罪
一、教唆他人自残构成犯罪吗教唆他人自残有故意杀人的嫌疑,所以规劝大家不要以身......
2024-04-05 法规
新昌机动车违法?机动车违章处理时间限制
一、新昌货车通行证怎么办理1.办理新昌货车通行证是可行的。2.因为新昌货车通......
2024-04-05 法规
违法举报网站,公安干警违法举报平台
一、国家有奖举报平台以举报违章车辆为例,有奖举报平台如下:为加大监管力度,营......
2024-04-05 法规
查看更多