以最新收盘价计算,A股平均股价为12.87元,其中两市股价超过100元的有216只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月29日收盘,沪指报收3562.70点,下跌0.04%,A股平均股价为12.87元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有216只,股价在50元至100元之间的有354只,股价在30元至50元的有500只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1985.00元,上涨2.27%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为905.90元、807.51元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.53%,跑赢沪指1.57个百分点。今日上涨的有125只,涨停的有融捷股份、德赛西威等,下跌的有89只,跌幅居前的有金银河、美迪西等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨14.30%,期间沪指上涨1.26%,涨幅居前的有拓新药业、永新光学、金银河等,涨幅分别为296.71%、89.39%、82.54%,今年以来平均涨幅为65.99%,强于沪指63.41%,累计涨幅居前的有德业股份、金银河、合盛硅业等,涨幅分别为519.34%、382.57%、363.58%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,拓新药业最新收盘价101.40元,上涨20.00%,全天换手率51.43%,成交额14.57亿元,全天主力资金净流出1695.28万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,其中,医药生物行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为19.44%,;有39只股来自电子行业,占比18.06%;29只股来自机械设备行业,占比13.43%。
所属板块来看,百元股中,主板有74只、创业板有52只,另有90只来自科创板,占百元股的比例为41.67%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有凯莱英、酒鬼酒、捷佳伟创等4只个股今日获机构买入评级,捷佳伟创为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1985.00 | 2.27 | 0.34 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 905.90 | 6.92 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 807.51 | -4.78 | 0.03 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 712.98 | 3.93 | 1.97 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 679.80 | 3.31 | 0.56 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 647.06 | 15.93 | 6.17 | 化工 |
688696 | 极米科技 | 626.00 | 10.75 | 0.07 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 599.25 | -6.89 | 0.04 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 562.01 | -0.62 | 1.55 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 546.89 | 0.16 | 0.02 | 机械设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 540.00 | 1.12 | 0.01 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 524.92 | 9.82 | 2.25 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 478.80 | 10.33 | 0.05 | 电气设备 |
603290 | 斯达半导 | 476.45 | 3.85 | 2.66 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 441.45 | 1.95 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 438.29 | -0.09 | 0.35 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 414.92 | 2.25 | 0.02 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 409.96 | 3.00 | 8.72 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 384.66 | -0.38 | 0.02 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 376.33 | 1.14 | 0.86 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 375.14 | 2.77 | 3.06 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 372.56 | -0.99 | 0.94 | 传媒 |
688083 | 中望软件 | 362.43 | 5.68 | 0.06 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 362.08 | 0.29 | 0.35 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 358.10 | -0.35 | 0.02 | 有色金属 |
300661 | 圣邦股份 | 346.00 | 0.65 | 0.55 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 338.71 | 7.53 | 0.05 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 335.52 | -0.56 | 5.09 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 330.87 | 0.88 | 0.05 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 327.60 | -2.06 | 0.03 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 316.98 | -1.41 | 0.02 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 315.10 | 0.03 | 0.52 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 314.37 | 2.05 | 0.03 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 309.99 | -2.26 | 0.03 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 304.46 | 2.28 | 1.73 | 汽车 |
688680 | 海优新材 | 301.20 | -1.09 | 0.03 | 电气设备 |
688019 | 安集科技 | 298.70 | -0.28 | 0.04 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 290.00 | 6.55 | 9.32 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 287.53 | -1.54 | 1.36 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 283.85 | -1.11 | 0.02 | 电气设备 |
301050 | 雷电微力 | 283.00 | 1.81 | 3.10 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 279.90 | 5.29 | 0.12 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 275.45 | 0.78 | 0.54 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 273.39 | -3.40 | 0.02 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 269.98 | 1.65 | 1.05 | 化工 |
688016 | 心脉医疗 | 269.20 | -2.99 | 0.02 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 269.00 | 3.12 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 267.00 | -1.66 | 0.01 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 261.00 | 0.07 | 0.02 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 258.20 | 8.86 | 6.30 | 电气设备 |
000596 | 古井贡酒 | 255.21 | -0.30 | 0.42 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 252.47 | -1.00 | 0.82 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 252.38 | -0.68 | 0.02 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 247.01 | 3.87 | 5.13 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 247.00 | 8.16 | 0.03 | 电气设备 |
600563 | 法拉电子 | 246.42 | 1.10 | 0.95 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 243.97 | -0.83 | 1.02 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 243.76 | -1.93 | 0.01 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 243.30 | 0.00 | 0.02 | 化工 |
688063 | 派能科技 | 240.40 | 3.83 | 0.06 | 电气设备 |
000568 | 泸州老窖 | 235.50 | 0.78 | 0.67 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 234.98 | 4.04 | 2.90 | 食品饮料 |
688357 | 建龙微纳 | 234.00 | 2.09 | 0.03 | 有色金属 |
600702 | 舍得酒业 | 233.00 | 4.77 | 3.73 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 229.69 | 0.30 | 0.02 | 电气设备 |
688699 | 明微电子 | 228.71 | -1.50 | 0.06 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 224.73 | 0.84 | 0.50 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 223.89 | -0.56 | 0.02 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 223.10 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 221.95 | 1.70 | 0.01 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 219.56 | -0.43 | 0.34 | 汽车 |
603185 | 上机数控 | 219.42 | -2.70 | 6.87 | 机械设备 |
605111 | 新洁能 | 218.70 | 0.84 | 4.41 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 214.88 | 1.07 | 0.02 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 214.14 | 4.46 | 5.71 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 212.62 | 10.00 | 5.94 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 209.90 | 2.21 | 1.23 | 电子 |
300850 | 新强联 | 209.86 | -0.78 | 2.65 | 电气设备 |
601888 | 中国中免 | 203.30 | -3.80 | 1.03 | 休闲服务 |
300919 | 中伟股份 | 202.51 | 1.17 | 5.14 | 化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 199.50 | 0.57 | 0.04 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 198.00 | -2.31 | 1.93 | 化工 |
600763 | 通策医疗 | 196.91 | -3.97 | 3.01 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 193.80 | 6.40 | 2.68 | 电气设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 192.58 | 2.98 | 2.79 | 食品饮料 |
688667 | 菱电电控 | 192.50 | 5.31 | 0.04 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 191.82 | 0.58 | 0.03 | 通信 |
603605 | 珀莱雅 | 191.37 | 0.15 | 0.48 | 化工 |
300454 | 深信服 | 189.75 | -2.41 | 1.22 | 计算机 |
688601 | 力芯微 | 188.43 | -0.41 | 0.05 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 188.06 | 2.05 | 0.03 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 186.91 | 1.03 | 3.66 | 国防军工 |
300759 | 康龙化成 | 185.79 | -2.31 | 1.35 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 182.48 | -1.36 | 1.39 | 通信 |
301031 | 中熔电气 | 181.49 | 3.41 | 3.96 | 汽车 |
603267 | 鸿远电子 | 180.84 | 3.30 | 2.75 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 178.80 | 1.94 | 1.65 | 电气设备 |
603345 | 安井食品 | 177.00 | -2.29 | 0.66 | 食品饮料 |
300672 | 国科微 | 176.70 | -4.10 | 5.85 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 176.61 | -1.40 | 0.03 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 176.00 | -1.67 | 0.52 | 汽车 |
002304 | 洋河股份 | 175.85 | -0.09 | 0.54 | 食品饮料 |
300841 | 康华生物 | 171.04 | 0.03 | 1.87 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 170.00 | -1.96 | 0.01 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 169.64 | 6.69 | 0.08 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 165.66 | 6.35 | 0.02 | 化工 |
603486 | 科沃斯 | 165.20 | -0.63 | 0.45 | 机械设备 |
688388 | 嘉元科技 | 164.13 | 7.04 | 0.04 | 有色金属 |
300613 | 富瀚微 | 163.95 | -2.35 | 3.93 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 163.75 | -0.37 | 3.36 | 有色金属 |
688036 | 传音控股 | 161.70 | -6.48 | 0.01 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 160.96 | -2.41 | 0.03 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 160.60 | 7.31 | 2.68 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 160.00 | 1.91 | 0.03 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 159.39 | 0.08 | 0.63 | 建筑材料 |
603195 | 公牛集团 | 159.30 | -1.72 | 1.26 | 轻工制造 |
688095 | 福昕软件 | 159.10 | -1.05 | 0.01 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 158.80 | 3.04 | 3.50 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 158.22 | 3.52 | 2.25 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 158.20 | -2.35 | 0.02 | 机械设备 |
688711 | 宏微科技 | 158.20 | -1.62 | 0.07 | 电子 |
301155 | C海力 | 157.68 | -5.97 | 31.45 | 电气设备 |
688065 | 凯赛生物 | 155.75 | 0.89 | 0.01 | 化工 |
603260 | 合盛硅业 | 154.29 | 0.84 | 0.63 | 有色金属 |
603893 | 瑞芯微 | 152.42 | 1.36 | 1.36 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 151.74 | -1.28 | 2.09 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 150.23 | -1.16 | 1.77 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 148.00 | -0.50 | 1.55 | 电气设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 145.59 | -2.65 | 0.67 | 食品饮料 |
688788 | 科思科技 | 145.57 | 4.11 | 0.03 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 145.26 | -1.25 | 0.01 | 计算机 |
688190 | 云路股份 | 144.00 | 9.42 | 0.51 | 有色金属 |
603259 | 药明康德 | 143.00 | 2.39 | 1.19 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 142.99 | -0.03 | 0.05 | 国防军工 |
002756 | 永兴材料 | 142.88 | 4.56 | 3.57 | 钢铁 |
002920 | 德赛西威 | 142.07 | 10.00 | 1.82 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 141.88 | 6.52 | 0.04 | 化工 |
688330 | 宏力达 | 141.50 | 1.35 | 0.04 | 电气设备 |
688399 | 硕世生物 | 141.28 | 12.91 | 0.12 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 140.65 | 10.00 | 3.44 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 140.40 | -1.44 | 0.76 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 139.68 | 10.00 | 8.49 | 电气设备 |
300973 | 立高食品 | 139.30 | 2.80 | 1.99 | 食品饮料 |
300347 | 泰格医药 | 139.15 | -1.31 | 1.32 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 139.13 | -0.62 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 138.09 | 0.96 | 3.06 | 国防军工 |
002709 | 天赐材料 | 136.82 | 2.13 | 2.89 | 化工 |
300223 | 北京君正 | 136.69 | -0.93 | 2.86 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 136.05 | 2.46 | 0.04 | 机械设备 |
605358 | 立昂微 | 135.90 | 1.42 | 1.88 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 134.60 | 9.14 | 11.67 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 133.89 | 3.06 | 9.09 | 汽车 |
600779 | 水井坊 | 133.80 | -0.30 | 1.25 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 133.10 | 3.27 | 2.71 | 医药生物 |
603799 | 华友钴业 | 133.00 | 4.89 | 2.38 | 有色金属 |
688366 | 昊海生科 | 133.00 | -3.05 | 0.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 131.52 | 0.02 | 0.04 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 130.77 | 3.07 | 0.51 | 化工 |
300681 | 英搏尔 | 128.45 | 3.58 | 3.59 | 汽车 |
688082 | 盛美上海 | 127.59 | -4.79 | 0.10 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 126.54 | 4.31 | 4.85 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 126.24 | -1.21 | 0.06 | 化工 |
603806 | 福斯特 | 125.25 | 3.00 | 0.75 | 电气设备 |
688621 | 阳光诺和 | 124.84 | -2.17 | 0.05 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 124.71 | -0.63 | 0.04 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 124.10 | 7.02 | 0.13 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 124.08 | 3.83 | 0.02 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 123.82 | 10.00 | 6.20 | 国防军工 |
600745 | 闻泰科技 | 123.35 | 3.37 | 1.26 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 123.00 | 1.93 | 3.93 | 医药生物 |
688162 | 巨一科技 | 123.00 | 8.94 | 0.25 | 汽车 |
688155 | 先惠技术 | 122.99 | -0.80 | 0.02 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 122.86 | 1.15 | 2.04 | 化工 |
688006 | 杭可科技 | 122.51 | -3.00 | 0.03 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 122.06 | 2.25 | 3.48 | 有色金属 |
688661 | 和林微纳 | 121.99 | 0.99 | 0.03 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 120.00 | 0.00 | 0.03 | 有色金属 |
603737 | 三棵树 | 119.78 | -1.07 | 0.50 | 化工 |
603613 | 国联股份 | 119.36 | -1.97 | 1.55 | 传媒 |
603833 | 欧派家居 | 119.31 | -2.84 | 0.31 | 轻工制造 |
688606 | 奥泰生物 | 118.55 | 1.37 | 0.05 | 医药生物 |
301051 | 信濠光电 | 117.85 | -2.92 | 4.70 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 117.08 | 2.88 | 2.32 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 116.37 | -1.36 | 1.96 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 116.13 | 5.34 | 0.02 | 化工 |
688105 | 诺唯赞 | 114.92 | 1.70 | 0.09 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 114.87 | -3.39 | 1.52 | 传媒 |
688768 | 容知日新 | 114.29 | -1.07 | 0.03 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 114.20 | 6.48 | 0.27 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 114.06 | 4.45 | 1.24 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 113.98 | 8.24 | 5.58 | 有色金属 |
603882 | 金域医学 | 113.76 | -0.92 | 1.48 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 113.50 | -1.01 | 0.11 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 113.32 | 4.72 | 1.56 | 交通运输 |
300866 | 安克创新 | 113.29 | -1.72 | 3.45 | 电子 |
688595 | 芯海科技 | 112.59 | -0.98 | 0.05 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 112.35 | 2.34 | 0.50 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 110.00 | 10.00 | 3.35 | 电子 |
300619 | 金银河 | 109.89 | -10.37 | 17.92 | 机械设备 |
688550 | 瑞联新材 | 107.68 | 4.65 | 0.05 | 化工 |
300827 | 上能电气 | 107.00 | 3.63 | 12.97 | 电气设备 |
300390 | 天华超净 | 106.57 | 8.74 | 5.42 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 106.00 | -1.37 | 1.96 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 105.70 | -1.56 | 0.96 | 电子 |
688580 | 伟思医疗 | 105.25 | -2.16 | 0.02 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 104.36 | 0.93 | 2.26 | 化工 |
300820 | 英杰电气 | 103.30 | -3.72 | 8.63 | 电气设备 |
605369 | 拱东医疗 | 102.82 | 2.21 | 2.33 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 102.10 | -3.67 | 0.03 | 家用电器 |
688286 | 敏芯股份 | 102.01 | -4.66 | 0.03 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 101.50 | 5.47 | 0.06 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 101.40 | 20.00 | 51.43 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.90 | -1.37 | 0.43 | 食品饮料 |
300618 | 寒锐钴业 | 100.30 | 4.14 | 11.09 | 有色金属 |
301029 | 怡合达 | 100.28 | 4.13 | 2.34 | 机械设备 |
688087 | 英科再生 | 100.10 | 0.26 | 0.02 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股