2024年8月份汉销量15326台, 同比下降29.57%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月汉销量为15326辆,在比亚迪销量中占比4.21%,在中大型车销量中排名第1位。
汉销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,汉销量同比下降29.57%,环比下降9.89%;最近12个月中,汉销量在2023年9月达到最高,销量为21798辆。
汉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4.21% | 15.34% | ||
2024-07 | 5.69% | 17.03% | ||
2024-06 | 7.07% | 18.72% | ||
2024-05 | 6.82% | 17.26% | ||
2024-04 | 8.57% | 20.56% | ||
2024-03 | 8.32% | 20.4% | ||
2024-02 | 5.44% | 5.98% | ||
2024-01 | 5.90% | 11.26% | ||
2023-12 | 7.04% | 19.86% | ||
2023-11 | 8.32% | 20.84% | ||
2023-10 | 8.39% | 20.69% | ||
2023-09 | 8.94% | 21.82% |
在中大型车市场,汉在2024年8月份的市场份额同比下降了8.58%, 2024年1-8月,汉的累计销量达到126401辆, 同比下降44.5%, 在中大型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
汉与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15326 | 1 | 4.21% | |||
12114 | 21 | 3.33% | |||
2755 | 25 | 11.26% | |||
702 | 52 | 25.90% | |||
27046 | 3 | 7.43% | |||
22180 | 4 | 6.09% |
汉 16.58-25.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。