2024年8月份世纪销量711台, 同比下降47.45%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月世纪销量为711辆,在上汽通用别克销量中占比3.57%,在MPV销量中排名第33位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,世纪销量同比下降47.45%,环比下降16.65%;最近12个月中,世纪销量在2023年9月达到最高,销量为2489辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.57% | 0.7% | ||
2024-07 | 3.23% | 0.84% | ||
2024-06 | 3.83% | 0.9% | ||
2024-05 | 3.81% | 1.01% | ||
2024-04 | 3.45% | 1.01% | ||
2024-03 | 2.05% | 0.82% | ||
2024-02 | 5.83% | 1.05% | ||
2024-01 | 3.45% | 1.46% | ||
2023-12 | 3.37% | 1.17% | ||
2023-11 | 3.95% | 1.76% | ||
2023-10 | 4.61% | 1.91% | ||
2023-09 | 4.88% | 2.44% |
在MPV市场,世纪在2024年8月份的市场份额同比下降了0.63%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,世纪的累计销量达到7941辆, 同比下降60.98%, 在MPV销量排名为第27位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4234 | 7 | 21.24% | ||
3689 | 9 | 18.50% | ||
2962 | 28 | 14.86% | ||
2765 | 83 | 13.87% | ||
2475 | 32 | 12.41% | ||
1080 | 37 | 5.42% | ||
1078 | 38 | 5.41% | ||
758 | 165 | 3.80% | ||
711 | 33 | 3.57% | ||
103 | 271 | 0.52% | ||
66 | 280 | 0.33% | ||
17 | 301 | 0.09% |
世纪与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
711 | 33 | 3.57% | |||
13036 | 3 | 29.36% | |||
3689 | 9 | 18.50% | |||
6736 | 5 | 29.80% | |||
316 | 225 | 4.86% | |||
903 | 28 | 0.95% |
世纪 46.99-68.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。